26   1
0  C      0.00000      0.00000      0.00000
1  C     -0.06701      2.50372     -0.33545
2  N     -1.46124      4.90628     -0.69636
3  C     -1.33303      2.52678     -0.96414
4  C      0.46829      3.73354      0.11109
5  C     -0.24358      4.91564     -0.07867
6  C     -2.00707      3.73355     -1.13347
7  C      0.67883      1.22983     -0.15851
8  N      2.08661     -1.17273      0.14533
9  C      2.09232      1.20677     -0.15150
10  C      0.72123     -1.18209      0.15023
11  C      2.77061     -0.00000     -0.00000
12  C     -2.21884      6.18520     -0.86605
13  C      2.83974     -2.45164      0.33404
14  H     -1.79684      1.62809     -1.35101
15  H      1.42139      3.79164      0.62174
16  H      0.13294      5.87351      0.25475
17  H     -2.97389      3.78872     -1.61563
18  H      2.68050      2.10546     -0.28879
19  H      0.23508     -2.13996      0.27900
20  H      3.85098     -0.05515      0.00352
21  H     -2.87525      6.32819     -0.00373
22  H     -2.81084      6.13388     -1.78089
23  H     -1.51262      7.01306     -0.93704
24  H      3.03937     -2.59431      1.39928
25  H      3.77930     -2.40052     -0.21788
26  H      2.24042     -3.27956     -0.04606
